<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Форум BPMS.RU</title>
		<link>http://bpms.ru/</link>
		<description>Все о системах управления бизнес-процессами.</description>
		<language>ru</language>
		<image>
			<title>Форум BPMS.RU</title>
			<url>http://bpms.ru/fileadmin/templates/bpms/images/88x31_32.gif</url>
			<link>http://bpms.ru/</link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
			<description>Все о системах управления бизнес-процессами.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 12:35:00 +0400</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>BPMN: кому, зачем и надо ли вообще?</title>
			<link>http://bpms.ru/forum/browse/6/index.html#n255</link>
			<description>Здравствуйте, уважаемые коллеги. Давайте затеем пятничный  разговор.Не первый год наблюдаю я постепенное проползновение модной  нотации BPMN на рынок бизнес-аналитики. С некоторым трепетом в сердце я  встречала появляющиеся строчки в привлекательных вакансиях &quot;знание BPMN является  преимуществом&quot; и...</description>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 12:35:00 +0400</pubDate>
	            <guid>http://bpms.ru/forum/browse/6/index.html#n255</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ERP с внутреннним аукционом, тендером для поставщиков </title>
			<link>http://bpms.ru/forum/browse/6/index.html#n238</link>
			<description>Есть потребность в ERP системе (желательно бесплатной, опенсорс) со следующим функционалом:1.	Главный функционал. Запросы и тендеры на поставку с приглашением поставщиков и приёмом предложений. Внутренний E-tendering. 2.	Поиск по имейл, ФИО клиента, номеру заказа	3.	Прикрепление к заказу...</description>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:07:00 +0300</pubDate>
	            <guid>http://bpms.ru/forum/browse/6/index.html#n238</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Как моделировать в BPMN правильно?</title>
			<link>http://bpms.ru/forum/browse/6/index.html#n210</link>
			<description>Все мы с вами знаем массу различных нотация для моделирования бизнес-процессов и не только.IDEF0 (или SADT), IDEF3, DFD, eEPC, VACКроме того для этой цели вполне сгодятся, например:обычные блок-схемы, диаграммы деятельности и последовательности UML.История возникновения тех или иных графических...</description>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:56:00 +0400</pubDate>
	            <guid>http://bpms.ru/forum/browse/6/index.html#n210</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>БД? Документооборот? Технология? Помогите определиться с выбором </title>
			<link>http://bpms.ru/forum/browse/6/index.html#n152</link>
			<description>Контора занимается оказанием услуг (в данном случае не важно каких).В общем стоит задача (нечеткая как обычно):Нужно автоматизировать основные процессы на предприятии, с одной из главных целей - CRM.Объединить система должна результаты работы отдела работы с клиентами (в первую очередь для них),...</description>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 17:30:00 +0300</pubDate>
	            <guid>http://bpms.ru/forum/browse/6/index.html#n152</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BPMN - Как показать входные и выходные данные процесса? </title>
			<link>http://bpms.ru/forum/browse/6/index.html#n141</link>
			<description>Цитата:в BPMN Для ЕА этого нет, правда есть Inputs/Outputs и только в активити
 Но они какие-то непонятные - пишу туда что хочешь.</description>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:38:00 +0300</pubDate>
	            <guid>http://bpms.ru/forum/browse/6/index.html#n141</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Мост между моделями и реализацией.</title>
			<link>http://bpms.ru/forum/browse/6/index.html#n140</link>
			<description>Тема, подозреваю, не нова.
Есть немало форумов, посвященных моделированию БП (бизнес процессов).
Еще больше форумов, посвященных программированию.
И очень мало материалов, посвященных мостику между ними. 
Я имею ввиду следующее: аналитик создает описание БП-а; архитектор придумывает, как это...</description>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:37:00 +0300</pubDate>
	            <guid>http://bpms.ru/forum/browse/6/index.html#n140</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Кто-нибудь проходил путь BPMN(BPA)-&gt;BPEL(BPA)-&gt;BPEL(SOA)</title>
			<link>http://bpms.ru/forum/browse/6/index.html#n139</link>
			<description>Судя по декларациям Oracle, предлагается такая схема: бизнес-процессы и оргструктура, а также все сопутствующее делается в Busines Process Architector (BPA). Затем BPMN-диаграммы &quot;копилируются&quot; в BPEL, полученные диаграммы &quot;обрабатываются напильником&quot; в JDeveloper, после чего получаем исполняемый...</description>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:35:00 +0300</pubDate>
	            <guid>http://bpms.ru/forum/browse/6/index.html#n139</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Книги по BPMN </title>
			<link>http://bpms.ru/forum/browse/5/index.html#n138</link>
			<description>Есть ли такое на русском языке?</description>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:33:00 +0300</pubDate>
	            <guid>http://bpms.ru/forum/browse/5/index.html#n138</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>С чего начать при построении модели на BPMN?</title>
			<link>http://bpms.ru/forum/browse/5/index.html#n137</link>
			<description>Изучил материалы. Но целостной картине о порядке моделирования не сложилось. Собственно на главный вопрос &quot;С чего начать при построении модели на BPMN?&quot; ответ не...</description>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:30:00 +0300</pubDate>
	            <guid>http://bpms.ru/forum/browse/5/index.html#n137</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Вопросы про BPMN</title>
			<link>http://bpms.ru/forum/browse/5/index.html#n136</link>
			<description>1. Зачем нужно событие &quot;Multiple start&quot;
2. Зачем нужно промежуточное событие &quot;Link Event&quot;
3. Чем отличается конечное событие &quot;Cancel end&quot; и &quot;Terminate end&quot; от просто &quot;END&quot;?
4. Правильно ли я построил высокоуровневую модель бизнес процессов? Если нет - то как...</description>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:29:00 +0300</pubDate>
	            <guid>http://bpms.ru/forum/browse/5/index.html#n136</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BPMN - Материалы по BPMN</title>
			<link>http://bpms.ru/forum/browse/5/index.html#n135</link>
			<description>Нашел очень интересный Tutorial по BPMN</description>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:22:00 +0300</pubDate>
	            <guid>http://bpms.ru/forum/browse/5/index.html#n135</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Как определить оптимальный бизнес-процесс</title>
			<link>http://bpms.ru/forum/browse/5/index.html#n125</link>
			<description>Здравствуйте.Предположим следующую ситуацию.Существует некоторое описание бизнес-процессов допустим процесс выполнения заказов.У нас есть несколько вариантов описания даного процесса.Необходимо решить какой из вариантов выбрать.Существует ли какая-то методика выбора этого одного варианта из...</description>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 12:03:00 +0400</pubDate>
	            <guid>http://bpms.ru/forum/browse/5/index.html#n125</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BPMN: Чего-то я недопонимаю наверное </title>
			<link>http://bpms.ru/forum/browse/5/index.html#n124</link>
			<description>Имею из документации две вещи:1. Стандарт &quot;OMG Final Adopted BPMN 1-0 Spec 06-02-01.pdf&quot;2. Типа туториала &quot;TrainingKit BPMN 1.1 - Version 1.0.1.pdf&quot; с мультикамиДык вижу расхождение между ними в моменте, когда два транзишена приходят напрямую в задачу.По стандарту это должно...</description>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 12:01:00 +0400</pubDate>
	            <guid>http://bpms.ru/forum/browse/5/index.html#n124</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Учебное задание по работе с разными инструментами бизнес-аналитика </title>
			<link>http://bpms.ru/forum/browse/5/index.html#n118</link>
			<description>Народ, помогите - мне нужно какое-нибудь несложное задание, чтобы потренироваться строить схемы бизнес-процессов в разных нотациях и системах с возможностью самопроверки.Кто-нибудь встречал такое в учебной...</description>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:25:00 +0400</pubDate>
	            <guid>http://bpms.ru/forum/browse/5/index.html#n118</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>От проектирования бизнесс процессов к их производственной реализации </title>
			<link>http://bpms.ru/forum/browse/5/index.html#n113</link>
			<description>Здравствуйте, форумчане!Подскажите пожалуйста есть ли такая вещь, которую я опишу ниже или это вымысел? если посоветуете чтото конкретное то буду очень благодарен.ПУНКТ 1: Сущестует множество средств проектирования бизнес-процессов (BPWin,Aris,Visual Paradigm,....). Все они прекрасно справляются со...</description>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 17:14:00 +0400</pubDate>
	            <guid>http://bpms.ru/forum/browse/5/index.html#n113</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Шо делать дальше?</title>
			<link>http://bpms.ru/forum/browse/5/index.html#n109</link>
			<description>В общем, нужен совет. Ситуация следующая - есть организация, в ней типичные последствия лоскутной автоматизации - около десятка разных баз (включая 1с), единого механизма обмена данными нету - для каждого случая свой. Данные в базах перекрываются и дублируются, но при этом поручится за их...</description>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 16:49:00 +0400</pubDate>
	            <guid>http://bpms.ru/forum/browse/5/index.html#n109</guid>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
